Двозонна інтегрована модель на 45 пляшок. Її елегантний вигляд і дизайн без ручки з технологією push2open ідеально підходять для будь-якої сучасної кухні. Тоновані скляні дверцята відкриваються натисканням на кути, забезпечуючи доступ до пляшок, розміщених на полицях із масиву бука та оточених внутрішнім LED-підсвічуванням білого, бурштинового та синього кольору. Верхня зона повинна бути холоднішою, ніж нижня, рекомендована різниця температур — 4 °C. Зверніть увагу, що цю модель можна використовувати як окремостоячу або для вбудовування.
Ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики продукту без попереджень. Зверніть увагу, що між фактичними продуктами та зображеннями або описами, представленими на нашому веб-сайті, можуть відбутися незначні варіації.
| Колір | Чорний, Нержавіюча сталь, Overlay Panel |
|---|---|
| Тип встановлення | Під стільницею або окреме встановлення |
| Місткість для пляшок | 45 |
| Загальний об’єм (літрів) | 125 |
| Тип відкривання | Відкривання натисканням |
| Тип петель | Петля Hettich із м’яким закриванням |
| Тип дисплея | Сенсорний екран LED |
| Зона охолодження | Подвійний |
| Діапазон охолодження | 5-20°C // 5-20°C |
| Інструкція з експлуатації | В обох зонах можна встановити однакову температуру |
| Обігрівач | Так |
| Вимоги до встановлення | Вентиляція через передній цоколь |
| Клас енергоефективності | F |
| Споживання електроенергії | 115 kWh/a |
| Номінальна потужність | 220-240V, 50Hz, 1,2A |
| Загальні розміри (ВхШхГ) в мм | 940x660x660 |
| Розміри виробу (ВxШxГ) в мм | 880x595x580 |
| Чиста вага | 52 |
| Ніжки | Регульована у межах 10-70 мм* висота залежить від моделі |
| Полиця | Дерев'яні полиці з напрямними |
| Рівень шуму | 36dB |
| Низька вібрація | Так |
| Тип охолодження | Охолодження з вентилятором, компресор |
| Скляні двері | Захист від УФ + 3 шари, реверсивний |
| Внутрішнє освітлення | Багатокольорове LED підсвічування (біле, бурштинове, синє) |
| Wi-Fi + Smart APP | Ні |
| Гарантія | 3 роки на запчастини та роботу + 2 роки на компресор |
| План завантаження пляшок | Переглянути |
| Енергетична етикетка | Переглянути |
| Переглянути |