Двозонна інтегрована модель на 38 пляшок. Її елегантний вигляд і дизайн без ручки з технологією push2open ідеально підходять для сучасної кухні. Тоновані скляні дверцята відкриваються натисканням на кути, що забезпечує доступ до пляшок, розташованих на полицях із масиву бука та підсвічених білим, бурштиновим і синім світлодіодним освітленням. Верхня зона повинна бути холоднішою, ніж нижня, рекомендована різниця температур становить 4 °C. Зверніть увагу, що цю модель можна використовувати як окремостоячу або для вбудовування.
Ми залишаємо за собою право змінювати технічні характеристики продукту без попереджень. Зверніть увагу, що між фактичними продуктами та зображеннями або описами, представленими на нашому веб-сайті, можуть відбутися незначні варіації.
| Колір | Чорний, Нержавіюча сталь, RAL |
|---|---|
| Тип встановлення | Під стільницею або окреме встановлення |
| Місткість для пляшок | 38 |
| Загальний об’єм (літрів) | 100 |
| Тип відкривання | Ручка |
| Тип петель | Звичайна (Поворотна) |
| Тип дисплея | Сенсорний екран LED |
| Зона охолодження | Подвійний |
| Діапазон охолодження | 5-20°C // 5-20°C |
| Інструкція з експлуатації | В обох зонах можна встановити однакову температуру |
| Обігрівач | Так |
| Вимоги до встановлення | Вентиляція через передній цоколь |
| Клас енергоефективності | G |
| Споживання електроенергії | 141 kWh/a |
| Номінальна потужність | 220-240V, 50Hz, 1.2A |
| Загальні розміри (ВхШхГ) в мм | 880x560x660 |
| Розміри виробу (ВxШxГ) в мм | 820x495x575 |
| Чиста вага | 45 |
| Ніжки | Регульована у межах 10-70 мм* висота залежить від моделі |
| Полиця | Висувна дерев'яна полиця |
| Рівень шуму | 40dB |
| Низька вібрація | Так |
| Тип охолодження | Охолодження з вентилятором, компресор |
| Скляні двері | Захист від УФ + 3 шари, реверсивний |
| Внутрішнє освітлення | Багатокольорове LED підсвічування (біле, бурштинове, синє) |
| Wi-Fi + Smart APP | Ні |
| Гарантія | 2 роки на запчастини та роботу + 2 роки на компресор |
| План завантаження пляшок | Переглянути |
| Енергетична етикетка | Переглянути |
| Переглянути |